Pełny cennik

Ceny licencji 3CX to stała opłata roczna za system, nie za użytkownika. Opłata bazuje na liczbie jednoczesnych połączeń (SC) – wliczone są połączenia wewnętrzne i zewnętrzne. Skorzystaj z poniższej tabeli, aby uzyskać natychmiastową wycenę. W przypadku złożonych wymagań skontaktuj się z działem sprzedaży. Skontaktuj się z działem sprzedaży.

Nowe niższe ceny, ta sama jakość!

Teraz 10% mniej za licencje 24SC+ i 15% mniej za licencje 256SC+

Ceny roczne każdej edycji

Przewiń tabelę, aby porównać wszystkie edycje →

Roczne ceny licencji · Hosting rocznie
Połączenia
jednoczesne
Maksymalny
Użytkownicy / numery wew.
Użytkownicy / Num. wew.
Recommended
3CX BASIC
Edycja
3CX PRO
Edycja
3CX AI
Edycja
Hostowany
Przez 3CX

Hosting jest dostępny dla kwalifikujących się edycji; 8SC BASIC wymaga samodzielnego zarządzania.

Ceny roczne i oszczędności (USD)

Aktualne roczne ceny licencji są nowymi cenami stałymi. Kwoty odnowień to wartości roczne, zaokrąglone w górę do pełnej jednostki waluty, dla odnowień na 3 lata lub dłużej od 24SC. Hosting jest oddzielny i nie podlega rabatowi. Ceny bez podatków i VAT. Poprzednie ceny służą do porównania i nie stanowią aktualnych ofert. Wyłącznie w celach poglądowych. 3CX pobiera jedną stałą roczną opłatę licencyjną za cały system. Wartość obliczana jako aktualna roczna cena licencji ÷ 12 ÷ maksymalna liczba użytkowników dla tego poziomu SC. Hosting rozliczany jest oddzielnie.

Roczne ceny licencji 3CX w USD; hosting rozliczany oddzielnie
Połączenia jednoczesneBasic | PRO | AIPoprzednia roczna cena licencjiAktualna roczna cena licencjiW przeliczeniu / użytkownik / miesiącRoczny koszt odnowienia na 3 lata lub dłużej (24SC+)Hosting rocznie
8SCBASIC $300 $300 $0.63 Nie kwalifikuje się (poniżej 24SC) Niedostępne
8SCPRO $395 $395 $0.82 Nie kwalifikuje się (poniżej 24SC) $295
8SCAI $575 $575 $1.20 Nie kwalifikuje się (poniżej 24SC) $295
16SCBASIC $600 $600 $0.63 Nie kwalifikuje się (poniżej 24SC) $450
16SCPRO $795 $795 $0.83 Nie kwalifikuje się (poniżej 24SC) $450
16SCAI $1,095 $1,095 $1.14 Nie kwalifikuje się (poniżej 24SC) $450
24SCBASIC $825 $745 $0.52 $671 $450
24SCPRO $1,095 $990 $0.69 $891 $450
24SCAI $1,495 $1,350 $0.94 $1,215 $450
32SCBASIC $1,015 $915 $0.40 $824 $795
32SCPRO $1,350 $1,215 $0.53 $1,094 $795
32SCAI $1,795 $1,620 $0.70 $1,458 $795
48SCBASIC $1,500 $1,350 $0.39 $1,215 $795
48SCPRO $1,995 $1,800 $0.52 $1,620 $795
48SCAI $2,495 $2,250 $0.65 $2,025 $795
64SCBASIC $2,025 $1,825 $0.40 $1,643 $795
64SCPRO $2,695 $2,430 $0.53 $2,187 $795
64SCAI $3,235 $2,915 $0.63 $2,624 $795
96SCBASIC $3,000 $2,700 $0.33 $2,430 $1,995
96SCPRO $3,995 $3,600 $0.45 $3,240 $1,995
96SCAI $4,795 $4,320 $0.54 $3,888 $1,995
128SCBASIC $4,125 $3,715 $0.35 $3,344 $1,995
128SCPRO $5,495 $4,950 $0.46 $4,455 $1,995
128SCAI $6,595 $5,940 $0.55 $5,346 $1,995
192SCBASIC $6,190 $5,575 $0.35 $5,018 $1,995
192SCPRO $8,250 $7,425 $0.46 $6,683 $1,995
192SCAI $9,900 $8,910 $0.55 $8,019 $1,995
256SCBASIC $8,250 $7,015 $0.29 $6,314 $1,995
256SCPRO $10,995 $9,350 $0.38 $8,415 $1,995
256SCAI $13,195 $11,220 $0.46 $10,098 $1,995
384SCBASIC $10,875 $9,245 $0.25 $8,321 Niedostępne
384SCPRO $14,495 $12,325 $0.33 $11,093 Niedostępne
384SCAI $17,395 $14,790 $0.40 $13,311 Niedostępne
512SCBASIC $13,500 $11,475 $0.23 $10,328 Niedostępne
512SCPRO $17,995 $15,300 $0.31 $13,770 Niedostępne
512SCAI $21,595 $18,360 $0.37 $16,524 Niedostępne
768SCBASIC $19,125 $16,260 $0.22 $14,634 Niedostępne
768SCPRO $25,495 $21,675 $0.29 $19,508 Niedostępne
768SCAI $30,595 $26,010 $0.35 $23,409 Niedostępne
1024SCBASIC $24,750 $21,040 $0.21 $18,936 Niedostępne
1024SCPRO $32,995 $28,050 $0.29 $25,245 Niedostępne
1024SCAI $39,595 $33,660 $0.34 $30,294 Niedostępne

Podane ceny nie zawierają podatku ani VAT i podlegają wahaniom kursów walut. Zmiany mogą nastąpić w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia. Więcej informacji o subskrypcji znajdziesz w naszym FAQ. FAQ

W niektórych przypadkach ceny na stronie mogą tymczasowo różnić się od cen w koszyku portalu klienta z powodu opóźnień synchronizacji.